SQL Server · builds and end of support
SQL Server 2016 builds, latest update and end of support
Every public SQL Server 2016 build (version 13.0), the latest fix, and Microsoft's support dates: mainstream support until 13 July 2021, extended support until 14 July 2026.
Microsoft support dates
Out of support (paid ESU only)
| Released | 1 June 2016 |
| Mainstream support ends | 13 July 2021 |
| Extended support ends (security fixes) | 14 July 2026 |
| Extended Security Updates end (paid ESU) | 17 July 2029 |
Support per service pack
| Service pack | Start | Support ends |
|---|---|---|
| Original Release | 1 June 2016 | 9 January 2018 |
| Service Pack 1 | 16 November 2016 | 9 July 2019 |
| Service Pack 2 | 24 April 2018 | 11 October 2022 |
| Service Pack 3 | 15 September 2021 | 14 July 2026 |
Newest published update
14 July 2026
- 13.0.7095.1 SP3 Azure Connect feature pack + GDR · KB5102339
- 13.0.6500.1 SP3 GDR for Service Pack · KB5102340
After extended support ends, Microsoft ships fixes to ESU customers only: they are not in its public lists.
Is the instance healthy, beyond its build number?
The free health score reads in 5 minutes, with a read-only script, what the build cannot tell you: backups, security, maintenance, configuration, performance. A score out of 100, no account.
Get my free health scoreThen, if you want it: the full report signed by a DBA, €490 excl. VAT.
On SQL Server 2016 or older?
End-of-Support Flash Audit & Roadmap: €1,490 excl. VAT, 1-week turnaround, 100% credited against the migration. Deprecated features, new Cardinality Estimator impact, SQL Server 2022 or Azure SQL Managed Instance, cutover plan with rollback.
Request the Flash Audit (€1,490 excl. VAT)Plus 20% French VAT where it applies.
All 99 public SQL Server 2016 builds
| Build | Service pack | Update | KB article | Released |
|---|---|---|---|---|
| 13.0.7095.1 | SP3 | Azure Connect feature pack + GDR | KB5102339 | 14 July 2026 |
| 13.0.6500.1 | SP3 | GDR for Service Pack | KB5102340 | 14 July 2026 |
| 13.0.7085.1 | SP3 | Azure Connect feature pack + GDR | KB5089270 | 12 May 2026 |
| 13.0.6490.1 | SP3 | GDR for Service Pack | KB5089271 | 12 May 2026 |
| 13.0.7080.1 | SP3 | Azure Connect feature pack + GDR | KB5084820 | 14 April 2026 |
| 13.0.6485.1 | SP3 | GDR for Service Pack | KB5084821 | 14 April 2026 |
| 13.0.7075.5 | SP3 | Azure Connect feature pack + GDR | KB5077473 | 10 March 2026 |
| 13.0.6480.4 | SP3 | GDR for Service Pack | KB5077474 | 10 March 2026 |
| 13.0.7070.1 | SP3 | Azure Connect feature pack + GDR | KB5068400 | 11 November 2025 |
| 13.0.6475.1 | SP3 | GDR for Service Pack | KB5068401 | 11 November 2025 |
| 13.0.7065.1 | SP3 | Azure Connect feature pack + GDR | KB5065227 | 9 September 2025 |
| 13.0.6470.1 | SP3 | GDR for Service Pack | KB5065226 | 9 September 2025 |
| 13.0.7060.1 | SP3 | Azure Connect feature pack + GDR | KB5063761 | 12 August 2025 |
| 13.0.6465.1 | SP3 | GDR for Service Pack | KB5063762 | 12 August 2025 |
| 13.0.7055.9 | SP3 | Azure Connect feature pack + GDR | KB5058717 | 8 July 2025 |
| 13.0.6460.7 | SP3 | GDR for Service Pack | KB5058718 | 8 July 2025 |
| 13.0.7050.2 | SP3 | Azure Connect feature pack + GDR | KB5046856 | 12 November 2024 |
| 13.0.6455.2 | SP3 | GDR for Service Pack | KB5046855 | 12 November 2024 |
| 13.0.7045.2 | SP3 | Azure Connect feature pack + GDR | KB5046062 | 8 October 2024 |
| 13.0.6450.1 | SP3 | GDR for Service Pack | KB5046063 | 8 October 2024 |
| 13.0.7040.1 | SP3 | Azure Connect feature pack + GDR | KB5042209 | 10 September 2024 |
| 13.0.6445.1 | SP3 | GDR for Service Pack | KB5042207 | 10 September 2024 |
| 13.0.7037.1 | SP3 | Azure Connect feature pack + GDR | KB5040944 | 9 July 2024 |
| 13.0.6441.1 | SP3 | GDR for Service Pack | KB5040946 | 9 July 2024 |
| 13.0.7029.3 | SP3 | Azure Connect feature pack + GDR | KB5029187 | 10 October 2023 |
| 13.0.6435.1 | SP3 | GDR for Service Pack | KB5029186 | 10 October 2023 |
| 13.0.7024.30 | SP3 | Azure Connect feature pack + GDR | KB5021128 | 14 February 2023 |
| 13.0.6430.49 | SP3 | GDR for Service Pack | KB5021129 | 14 February 2023 |
| 13.0.7016.1 | SP3 | Azure Connect feature pack + GDR | KB5015371 | 14 June 2022 |
| 13.0.6419.1 | SP3 | GDR for Service Pack | KB5014355 | 14 June 2022 |
| 13.0.5893.48 | SP2 | CU17 + GDR | KB5014351 | 14 June 2022 |
| 13.0.5108.50 | SP2 | GDR for Service Pack | KB5014365 | 14 June 2022 |
| 13.0.7000.253 | SP3 | Azure Connect feature pack | KB5014242 | 19 May 2022 |
| 13.0.6300.2 | SP3 | Service Pack | KB5003279 | 15 September 2021 |
| 13.0.5888.11 | SP2 | CU17 | KB5001092 | 29 March 2021 |
| 13.0.5882.1 | SP2 | CU16 | KB5000645 | 11 February 2021 |
| 13.0.5865.1 | SP2 | CU15 + GDR | KB4583461 | 12 January 2021 |
| 13.0.5103.6 | SP2 | GDR for Service Pack | KB4583460 | 12 January 2021 |
| 13.0.5850.14 | SP2 | CU15 | KB4577775 | 28 September 2020 |
| 13.0.5830.85 | SP2 | CU14 | KB4564903 | 6 August 2020 |
| 13.0.5820.21 | SP2 | CU13 | KB4549825 | 28 May 2020 |
| 13.0.5698.0 | SP2 | CU12 | KB4536648 | 25 February 2020 |
| 13.0.5622.0 | SP2 | CU11 + GDR | KB4535706 | 11 February 2020 |
| 13.0.5102.14 | SP2 | GDR for Service Pack | KB4532097 | 11 February 2020 |
| 13.0.5598.27 | SP2 | CU11 | KB4527378 | 9 December 2019 |
| 13.0.5492.2 | SP2 | CU10 | KB4524334 | 8 October 2019 |
| 13.0.5426.0 | SP2 | CU8 | KB4505830 | 31 July 2019 |
| 13.0.5366.0 | SP2 | CU7 + GDR | KB4505222 | 9 July 2019 |
| 13.0.5101.9 | SP2 | GDR for Service Pack | KB4505220 | 9 July 2019 |
| 13.0.4604.0 | SP1 | CU15 + GDR | KB4505221 | 9 July 2019 |
| 13.0.4259.0 | SP1 | GDR for Service Pack | KB4505219 | 9 July 2019 |
| 13.0.5337.0 | SP2 | CU7 | KB4495256 | 22 May 2019 |
| 13.0.4574.0 | SP1 | CU15 | KB4495257 | 16 May 2019 |
| 13.0.5292.0 | SP2 | CU6 | KB4488536 | 19 March 2019 |
| 13.0.4560.0 | SP1 | CU14 | KB4488535 | 19 March 2019 |
| 13.0.5264.1 | SP2 | CU5 | KB4475776 | 23 January 2019 |
| 13.0.4550.1 | SP1 | CU13 | KB4475775 | 23 January 2019 |
| 13.0.5233.0 | SP2 | CU4 | KB4464106 | 13 November 2018 |
| 13.0.4541.0 | SP1 | CU12 | KB4464343 | 13 November 2018 |
| 13.0.5216.0 | SP2 | CU3 | KB4458871 | 20 September 2018 |
| 13.0.4528.0 | SP1 | CU11 | KB4459676 | 17 September 2018 |
| 13.0.4224.16 | SP1 | GDR | KB4458842 | 22 August 2018 |
| 13.0.5161.0 | SP2 | CU2 + GDR | KB4458621 | 21 August 2018 |
| 13.0.5081.1 | SP2 | GDR for Service Pack | KB4293802 | 14 August 2018 |
| 13.0.4522.0 | SP1 | CU10 + GDR | KB4293808 | 14 August 2018 |
| 13.0.5153.0 | SP2 | CU2 | KB4340355 | 17 July 2018 |
| 13.0.4514.0 | SP1 | CU10 | KB4341569 | 17 July 2018 |
| 13.0.5149.0 | SP2 | CU1 | KB4135048 | 30 May 2018 |
| 13.0.4502.0 | SP1 | CU9 | KB4100997 | 30 May 2018 |
| 13.0.5026.0 | SP2 | Service Pack | KB4052908 | 24 April 2018 |
| 13.0.4474.0 | SP1 | CU8 | KB4077064 | 19 March 2018 |
| 13.0.2218.0 | RTM | CU9-ADV180002 | KB4058559 | 16 January 2018 |
| 13.0.1745.2 | RTM | ADV180002: GDR | KB4058560 | 16 January 2018 |
| 13.0.4466.4 | SP1 | CU7-ADV180002 | KB4057119 | 15 January 2018 |
| 13.0.4210.6 | SP1 | ADV180002: GDR | KB4057118 | 15 January 2018 |
| 13.0.4457.0 | SP1 | CU6 | KB4037354 | 30 November 2017 |
| 13.0.2216.0 | RTM | CU9 | KB4037357 | 30 November 2017 |
| 13.0.4451.0 | SP1 | CU5 | KB4040714 | 18 September 2017 |
| 13.0.2213.0 | RTM | CU8 | KB4040713 | 18 September 2017 |
| 13.0.4446.0 | SP1 | CU4 | KB4024305 | 8 August 2017 |
| 13.0.4206.0 | SP1 | GDR for Service Pack | KB4019089 | 8 August 2017 |
| 13.0.2210.0 | RTM | CU7 | KB4024304 | 8 August 2017 |
| 13.0.1742.0 | RTM | GDR | KB3164398 | 8 August 2017 |
| 13.0.4435.0 | SP1 | CU3 | KB4019916 | 16 May 2017 |
| 13.0.2204.0 | RTM | CU6 | KB4019914 | 15 May 2017 |
| 13.0.4422.0 | SP1 | CU2 | KB4013106 | 20 March 2017 |
| 13.0.2197.0 | RTM | CU5 | KB4013105 | 20 March 2017 |
| 13.0.4411.0 | SP1 | CU1 | KB3208177 | 18 January 2017 |
| 13.0.2193.0 | RTM | CU4 | KB3205052 | 18 January 2017 |
| 13.0.4202.2 | SP1 | GDR for Service Pack | KB3210089 | 16 December 2016 |
| 13.0.1728.2 | RTM | CU3 | KB3210111 | 16 December 2016 |
| 13.0.2186.6 | RTM | CU3 | KB3205413 | 17 November 2016 |
| 13.0.4001.0 | SP1 | Service Pack | KB3182545 | 15 November 2016 |
| 13.0.2186.6 | RTM | CU3-MS16-136 | KB3194717 | 8 November 2016 |
| 13.0.1722.0 | RTM | MS16-136: GDR | KB3194716 | 8 November 2016 |
| 13.0.2164.0 | RTM | CU2 | KB3182270 | 22 September 2016 |
| 13.0.1708.0 | RTM | GDR | KB3164398 | 3 June 2016 |
| 13.0.2149.0 | RTM | CU1 | KB3164674 | 1 June 2016 |
| 13.0.1601.5 | RTM | RTM | – | 1 June 2016 |
Microsoft data checked on 29 October 2026: build list, latest updates (KB321185), lifecycle.
Other versions: SQL Server 2025 · SQL Server 2022 · SQL Server 2019 · SQL Server 2017 · SQL Server 2014 · SQL Server 2012
Frequently asked questions
When does SQL Server 2016 support end?
Microsoft's mainstream support ran until 13 July 2021 and extended support (security fixes) ran until 14 July 2026. Paid Extended Security Updates (ESU) run until 17 July 2029.
What is the latest SQL Server 2016 build?
Microsoft's newest public release for SQL Server 2016 came out on 14 July 2026: 13.0.7095.1 (SP3 Azure Connect feature pack + GDR), 13.0.6500.1 (SP3 GDR for Service Pack).
How do I find my instance's build?
Run SELECT @@VERSION or SELECT SERVERPROPERTY('ProductVersion') in SSMS: the number starts with the version (11 for 2012, 12 for 2014, 13 for 2016, 14 for 2017, 15 for 2019, 16 for 2022, 17 for 2025). Paste it in the box above.
CU or GDR: what is the difference?
A GDR carries security and critical fixes only. A cumulative update (CU) also carries every functional fix. Once a CU is installed, stay on the CU branch (CU + GDR) for later security fixes.