SQL Server · builds et fin de support
SQL Server 2016 : builds, dernière mise à jour et fin de support
Tous les builds publics de SQL Server 2016 (version 13.0), le dernier correctif, et les dates de support de Microsoft : support standard jusqu'au 13 juillet 2021, support étendu jusqu'au 14 juillet 2026.
Dates de support Microsoft
Fin de support (ESU payantes seulement)
| Sortie | 1 juin 2016 |
| Fin du support standard | 13 juillet 2021 |
| Fin du support étendu (correctifs de sécurité) | 14 juillet 2026 |
| Fin des mises à jour de sécurité étendues (ESU, payantes) | 17 juillet 2029 |
Support par service pack
| Service pack | Début | Fin du support |
|---|---|---|
| Original Release | 1 juin 2016 | 9 janvier 2018 |
| Service Pack 1 | 16 novembre 2016 | 9 juillet 2019 |
| Service Pack 2 | 24 avril 2018 | 11 octobre 2022 |
| Service Pack 3 | 15 septembre 2021 | 14 juillet 2026 |
Dernière mise à jour publiée
14 juillet 2026
- 13.0.7095.1 SP3 Azure Connect feature pack + GDR · KB5102339
- 13.0.6500.1 SP3 GDR for Service Pack · KB5102340
Après la fin du support étendu, Microsoft ne publie les correctifs qu'aux clients ESU : ils ne figurent pas dans ses listes publiques.
Votre instance est-elle saine, au-delà du numéro de build ?
Le score santé gratuit lit en 5 minutes, avec un script en lecture seule, ce que le build ne dit pas : sauvegardes, sécurité, maintenance, configuration, performances. Note sur 100, sans compte.
Obtenir mon score santé gratuitEnsuite, si vous le souhaitez : le rapport complet signé par un DBA, 490 € HT.
SQL Server 2016 ou plus ancien ?
Pack Audit Flash Fin de Support & Feuille de Route : 1 490 € HT, livré sous 1 semaine, 100 % déductible de la migration. Fonctionnalités dépréciées, impact du nouvel estimateur de cardinalité, choix SQL Server 2022 ou Azure SQL Managed Instance, plan de bascule avec retour arrière.
Demander l'Audit Flash (1 490 € HT)TVA 20 % en sus.
Les 99 builds publics de SQL Server 2016
| Build | Service pack | Mise à jour | Article KB | Publication |
|---|---|---|---|---|
| 13.0.7095.1 | SP3 | Azure Connect feature pack + GDR | KB5102339 | 14 juillet 2026 |
| 13.0.6500.1 | SP3 | GDR for Service Pack | KB5102340 | 14 juillet 2026 |
| 13.0.7085.1 | SP3 | Azure Connect feature pack + GDR | KB5089270 | 12 mai 2026 |
| 13.0.6490.1 | SP3 | GDR for Service Pack | KB5089271 | 12 mai 2026 |
| 13.0.7080.1 | SP3 | Azure Connect feature pack + GDR | KB5084820 | 14 avril 2026 |
| 13.0.6485.1 | SP3 | GDR for Service Pack | KB5084821 | 14 avril 2026 |
| 13.0.7075.5 | SP3 | Azure Connect feature pack + GDR | KB5077473 | 10 mars 2026 |
| 13.0.6480.4 | SP3 | GDR for Service Pack | KB5077474 | 10 mars 2026 |
| 13.0.7070.1 | SP3 | Azure Connect feature pack + GDR | KB5068400 | 11 novembre 2025 |
| 13.0.6475.1 | SP3 | GDR for Service Pack | KB5068401 | 11 novembre 2025 |
| 13.0.7065.1 | SP3 | Azure Connect feature pack + GDR | KB5065227 | 9 septembre 2025 |
| 13.0.6470.1 | SP3 | GDR for Service Pack | KB5065226 | 9 septembre 2025 |
| 13.0.7060.1 | SP3 | Azure Connect feature pack + GDR | KB5063761 | 12 août 2025 |
| 13.0.6465.1 | SP3 | GDR for Service Pack | KB5063762 | 12 août 2025 |
| 13.0.7055.9 | SP3 | Azure Connect feature pack + GDR | KB5058717 | 8 juillet 2025 |
| 13.0.6460.7 | SP3 | GDR for Service Pack | KB5058718 | 8 juillet 2025 |
| 13.0.7050.2 | SP3 | Azure Connect feature pack + GDR | KB5046856 | 12 novembre 2024 |
| 13.0.6455.2 | SP3 | GDR for Service Pack | KB5046855 | 12 novembre 2024 |
| 13.0.7045.2 | SP3 | Azure Connect feature pack + GDR | KB5046062 | 8 octobre 2024 |
| 13.0.6450.1 | SP3 | GDR for Service Pack | KB5046063 | 8 octobre 2024 |
| 13.0.7040.1 | SP3 | Azure Connect feature pack + GDR | KB5042209 | 10 septembre 2024 |
| 13.0.6445.1 | SP3 | GDR for Service Pack | KB5042207 | 10 septembre 2024 |
| 13.0.7037.1 | SP3 | Azure Connect feature pack + GDR | KB5040944 | 9 juillet 2024 |
| 13.0.6441.1 | SP3 | GDR for Service Pack | KB5040946 | 9 juillet 2024 |
| 13.0.7029.3 | SP3 | Azure Connect feature pack + GDR | KB5029187 | 10 octobre 2023 |
| 13.0.6435.1 | SP3 | GDR for Service Pack | KB5029186 | 10 octobre 2023 |
| 13.0.7024.30 | SP3 | Azure Connect feature pack + GDR | KB5021128 | 14 février 2023 |
| 13.0.6430.49 | SP3 | GDR for Service Pack | KB5021129 | 14 février 2023 |
| 13.0.7016.1 | SP3 | Azure Connect feature pack + GDR | KB5015371 | 14 juin 2022 |
| 13.0.6419.1 | SP3 | GDR for Service Pack | KB5014355 | 14 juin 2022 |
| 13.0.5893.48 | SP2 | CU17 + GDR | KB5014351 | 14 juin 2022 |
| 13.0.5108.50 | SP2 | GDR for Service Pack | KB5014365 | 14 juin 2022 |
| 13.0.7000.253 | SP3 | Azure Connect feature pack | KB5014242 | 19 mai 2022 |
| 13.0.6300.2 | SP3 | Service Pack | KB5003279 | 15 septembre 2021 |
| 13.0.5888.11 | SP2 | CU17 | KB5001092 | 29 mars 2021 |
| 13.0.5882.1 | SP2 | CU16 | KB5000645 | 11 février 2021 |
| 13.0.5865.1 | SP2 | CU15 + GDR | KB4583461 | 12 janvier 2021 |
| 13.0.5103.6 | SP2 | GDR for Service Pack | KB4583460 | 12 janvier 2021 |
| 13.0.5850.14 | SP2 | CU15 | KB4577775 | 28 septembre 2020 |
| 13.0.5830.85 | SP2 | CU14 | KB4564903 | 6 août 2020 |
| 13.0.5820.21 | SP2 | CU13 | KB4549825 | 28 mai 2020 |
| 13.0.5698.0 | SP2 | CU12 | KB4536648 | 25 février 2020 |
| 13.0.5622.0 | SP2 | CU11 + GDR | KB4535706 | 11 février 2020 |
| 13.0.5102.14 | SP2 | GDR for Service Pack | KB4532097 | 11 février 2020 |
| 13.0.5598.27 | SP2 | CU11 | KB4527378 | 9 décembre 2019 |
| 13.0.5492.2 | SP2 | CU10 | KB4524334 | 8 octobre 2019 |
| 13.0.5426.0 | SP2 | CU8 | KB4505830 | 31 juillet 2019 |
| 13.0.5366.0 | SP2 | CU7 + GDR | KB4505222 | 9 juillet 2019 |
| 13.0.5101.9 | SP2 | GDR for Service Pack | KB4505220 | 9 juillet 2019 |
| 13.0.4604.0 | SP1 | CU15 + GDR | KB4505221 | 9 juillet 2019 |
| 13.0.4259.0 | SP1 | GDR for Service Pack | KB4505219 | 9 juillet 2019 |
| 13.0.5337.0 | SP2 | CU7 | KB4495256 | 22 mai 2019 |
| 13.0.4574.0 | SP1 | CU15 | KB4495257 | 16 mai 2019 |
| 13.0.5292.0 | SP2 | CU6 | KB4488536 | 19 mars 2019 |
| 13.0.4560.0 | SP1 | CU14 | KB4488535 | 19 mars 2019 |
| 13.0.5264.1 | SP2 | CU5 | KB4475776 | 23 janvier 2019 |
| 13.0.4550.1 | SP1 | CU13 | KB4475775 | 23 janvier 2019 |
| 13.0.5233.0 | SP2 | CU4 | KB4464106 | 13 novembre 2018 |
| 13.0.4541.0 | SP1 | CU12 | KB4464343 | 13 novembre 2018 |
| 13.0.5216.0 | SP2 | CU3 | KB4458871 | 20 septembre 2018 |
| 13.0.4528.0 | SP1 | CU11 | KB4459676 | 17 septembre 2018 |
| 13.0.4224.16 | SP1 | GDR | KB4458842 | 22 août 2018 |
| 13.0.5161.0 | SP2 | CU2 + GDR | KB4458621 | 21 août 2018 |
| 13.0.5081.1 | SP2 | GDR for Service Pack | KB4293802 | 14 août 2018 |
| 13.0.4522.0 | SP1 | CU10 + GDR | KB4293808 | 14 août 2018 |
| 13.0.5153.0 | SP2 | CU2 | KB4340355 | 17 juillet 2018 |
| 13.0.4514.0 | SP1 | CU10 | KB4341569 | 17 juillet 2018 |
| 13.0.5149.0 | SP2 | CU1 | KB4135048 | 30 mai 2018 |
| 13.0.4502.0 | SP1 | CU9 | KB4100997 | 30 mai 2018 |
| 13.0.5026.0 | SP2 | Service Pack | KB4052908 | 24 avril 2018 |
| 13.0.4474.0 | SP1 | CU8 | KB4077064 | 19 mars 2018 |
| 13.0.2218.0 | RTM | CU9-ADV180002 | KB4058559 | 16 janvier 2018 |
| 13.0.1745.2 | RTM | ADV180002: GDR | KB4058560 | 16 janvier 2018 |
| 13.0.4466.4 | SP1 | CU7-ADV180002 | KB4057119 | 15 janvier 2018 |
| 13.0.4210.6 | SP1 | ADV180002: GDR | KB4057118 | 15 janvier 2018 |
| 13.0.4457.0 | SP1 | CU6 | KB4037354 | 30 novembre 2017 |
| 13.0.2216.0 | RTM | CU9 | KB4037357 | 30 novembre 2017 |
| 13.0.4451.0 | SP1 | CU5 | KB4040714 | 18 septembre 2017 |
| 13.0.2213.0 | RTM | CU8 | KB4040713 | 18 septembre 2017 |
| 13.0.4446.0 | SP1 | CU4 | KB4024305 | 8 août 2017 |
| 13.0.4206.0 | SP1 | GDR for Service Pack | KB4019089 | 8 août 2017 |
| 13.0.2210.0 | RTM | CU7 | KB4024304 | 8 août 2017 |
| 13.0.1742.0 | RTM | GDR | KB3164398 | 8 août 2017 |
| 13.0.4435.0 | SP1 | CU3 | KB4019916 | 16 mai 2017 |
| 13.0.2204.0 | RTM | CU6 | KB4019914 | 15 mai 2017 |
| 13.0.4422.0 | SP1 | CU2 | KB4013106 | 20 mars 2017 |
| 13.0.2197.0 | RTM | CU5 | KB4013105 | 20 mars 2017 |
| 13.0.4411.0 | SP1 | CU1 | KB3208177 | 18 janvier 2017 |
| 13.0.2193.0 | RTM | CU4 | KB3205052 | 18 janvier 2017 |
| 13.0.4202.2 | SP1 | GDR for Service Pack | KB3210089 | 16 décembre 2016 |
| 13.0.1728.2 | RTM | CU3 | KB3210111 | 16 décembre 2016 |
| 13.0.2186.6 | RTM | CU3 | KB3205413 | 17 novembre 2016 |
| 13.0.4001.0 | SP1 | Service Pack | KB3182545 | 15 novembre 2016 |
| 13.0.2186.6 | RTM | CU3-MS16-136 | KB3194717 | 8 novembre 2016 |
| 13.0.1722.0 | RTM | MS16-136: GDR | KB3194716 | 8 novembre 2016 |
| 13.0.2164.0 | RTM | CU2 | KB3182270 | 22 septembre 2016 |
| 13.0.1708.0 | RTM | GDR | KB3164398 | 3 juin 2016 |
| 13.0.2149.0 | RTM | CU1 | KB3164674 | 1 juin 2016 |
| 13.0.1601.5 | RTM | RTM | – | 1 juin 2016 |
Données Microsoft vérifiées le 29 octobre 2026 : liste des builds, dernières mises à jour (KB321185), cycle de vie.
Autres versions: SQL Server 2025 · SQL Server 2022 · SQL Server 2019 · SQL Server 2017 · SQL Server 2014 · SQL Server 2012
Questions fréquentes
Quand se termine le support de SQL Server 2016 ?
Le support standard de Microsoft a pris fin jusqu'au 13 juillet 2021 et le support étendu (correctifs de sécurité) a pris fin jusqu'au 14 juillet 2026. Les mises à jour de sécurité étendues (ESU), payantes, vont jusqu'au 17 juillet 2029.
Quel est le dernier build de SQL Server 2016 ?
La dernière publication publique de Microsoft pour SQL Server 2016 date du 14 juillet 2026 : 13.0.7095.1 (SP3 Azure Connect feature pack + GDR), 13.0.6500.1 (SP3 GDR for Service Pack).
Comment connaître le build de mon instance ?
Lancez SELECT @@VERSION ou SELECT SERVERPROPERTY('ProductVersion') dans SSMS : le numéro commence par la version (11 pour 2012, 12 pour 2014, 13 pour 2016, 14 pour 2017, 15 pour 2019, 16 pour 2022, 17 pour 2025). Collez-le dans la case ci-dessus.
CU ou GDR : quelle différence ?
Un GDR ne contient que des correctifs de sécurité et critiques. Une mise à jour cumulative (CU) contient en plus tous les correctifs fonctionnels. Une fois une CU installée, restez sur la branche CU (CU + GDR) pour les correctifs de sécurité suivants.